|
In dieser Rubrik stellen wir euch ab sofort Monat für Monat einen in dem jeweiligen Monat geborenen Rapid Spieler vor,
der entweder mehr als 100 Pflichtspiele für Rapid bestritten hat, zumindest einmal Meister mit Rapid wurde oder aufgrund
besonderer Leistungen (etwa im Europacup) zu so einer Legende wurde. Neben den Daten zur Person gibt es auch noch
Fotos sowie eine umfangreiche Statistik zu sehen.
Rapid Legende des Monats Mai 2003 war:
RUDOLF WEINHOFER geboren am 7.5.1962 in Wien
Rudi Weinhofers Spiele für RAPID:
1 | 04.10.1980 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 4 | 1 | 10.000 |
2 | 29.10.1980 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 0 | 2 | 6.500 |
3 | 01.11.1980 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 1 | 2.500 |
4 | 22.11.1980 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 2 | 1 | 3.000 |
5 | 28.02.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 3 | 1 | 9.000 |
6 | 07.03.1981 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 3 | 12.000 |
7 | 28.03.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 5 | 1 | 20.000 |
8 | 07.04.1981 | Cup | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 0 | 10.000 |
9 | 11.04.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 3 | 1 | 12.000 |
10 | 18.04.1981 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 1 | 9.000 |
11 | 21.04.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 4 | 0 | 10.500 |
12 | 02.05.1981 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 3 | 5 | 8.500 |
13 | 09.05.1981 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 0 | 0 | 14.000 |
14 | 15.05.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 3 | 1 | 9.000 |
15 | 23.05.1981 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 0 | 7.000 |
16 | 31.05.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 3 | 6.500 |
17 | 13.06.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 1 | 0 | 4.500 |
18 | 20.06.1981 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 4 | 20.000 |
19 | 14.08.1981 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 4 | 2 | 12.000 |
20 | 22.08.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 3 | 1 | 8.500 |
21 | 28.08.1981 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 1 | 1 | 17.000 |
22 | 05.09.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 1 | 18.000 |
23 | 11.09.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 0 | 10.000 |
24 | 16.09.1981 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Videoton Szekesfehervar | 2 | 2 | 25.000 |
25 | 19.09.1981 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 3 | 5.000 |
26 | 26.09.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 1 | 1 | 8.500 |
27 | 03.10.1981 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 0 | 3 | 12.000 |
28 | 04.11.1981 | UEFA-Cup | PSV Eindhoven | Rapid Wien | 2 | 1 | 22.000 |
29 | 14.11.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 3 | 1 | 5.000 |
30 | 21.11.1981 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 2 | 3 | 10.000 |
31 | 25.11.1981 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Real Madrid | 0 | 1 | 31.000 |
32 | 28.11.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 1 | 4.500 |
33 | 27.02.1982 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 0 | 2 | 13.000 |
34 | 29.09.1982 | EC Meister | Rapid Wien | Avenir Beggen | 8 | 0 | 9.500 |
35 | 01.10.1982 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 0 | 0 | 8.000 |
36 | 09.10.1982 | Meisterschaft | Rapid Wien | Neusiedl | 4 | 0 | 6.500 |
37 | 26.10.1982 | Cup | Slovan/HAC | Rapid Wien | 0 | 2 | 2.500 |
38 | 03.11.1982 | EC Meister | Widzew Lodz | Rapid Wien | 5 | 3 | 18.000 |
39 | 06.11.1982 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 3 | 5.600 |
40 | 09.04.1983 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 0 | 4 | 6.500 |
41 | 03.06.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 2 | 1 | 5.500 |
42 | 11.06.1983 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 4 | 6.000 |
43 | 19.08.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 0 | 0 | 6.500 |
44 | 30.08.1983 | Cup | Red Star | Rapid Wien | 0 | 10 | 2.500 |
45 | 02.09.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 1 | 0 | 10.000 |
46 | 14.09.1983 | EC Meister | Rapid Wien | FC Nantes | 3 | 0 | 16.000 |
47 | 16.09.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 5 | 1 | 7.000 |
48 | 24.09.1983 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 0 | 0 | 28.000 |
49 | 28.09.1983 | EC Meister | FC Nantes | Rapid Wien | 3 | 1 | 25.000 |
50 | 01.10.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 0 | 9.000 |
51 | 08.10.1983 | Meisterschaft | Neusiedl | Rapid Wien | 2 | 5 | 3.500 |
52 | 15.10.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 1 | 2 | 6.000 |
53 | 19.10.1983 | EC Meister | Bohemians Prag | Rapid Wien | 2 | 1 | 17.000 |
54 | 22.10.1983 | Meisterschaft | SV St. Veit | Rapid Wien | 1 | 3 | 5.000 |
55 | 25.10.1983 | Cup | Rapid Wien | Admira/Wacker | 4 | 1 | 2.500 |
56 | 29.10.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 3 | 1 | 6.000 |
57 | 02.11.1983 | EC Meister | Rapid Wien | Bohemians Prag | 1 | 0 | 20.000 |
58 | 05.11.1983 | Meisterschaft | FavAC | Rapid Wien | 1 | 3 | 6.500 |
59 | 12.11.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 5.000 |
60 | 19.11.1983 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 1 | 1 | 7.000 |
61 | 26.11.1983 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 3 | 2 | 3.500 |
62 | 04.12.1983 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 0 | 2 | 5.000 |
63 | 02.03.1984 | Cup | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 1 | 2.000 |
64 | 17.03.1984 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 0 | 1 | 9.000 |
65 | 24.03.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 6 | 0 | 6.000 |
66 | 31.03.1984 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 0 | 0 | 13.000 |
67 | 03.04.1984 | Cup | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 2 | 0 | 3.000 |
68 | 14.04.1984 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.000 |
69 | 24.04.1984 | Cup | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 0 | 5.000 |
70 | 27.04.1984 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 0 | 1 | 8.000 |
71 | 04.05.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | SV St. Veit | 4 | 0 | 5.000 |
72 | 09.05.1984 | Cup | Austria Wien | Rapid Wien | 3 | 1 | 11.000 |
73 | 11.05.1984 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 1 | 22.000 |
74 | 15.05.1984 | Cup | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 0 | 25.000 |
75 | 18.05.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | FavAC | 4 | 0 | 5.000 |
76 | 25.05.1984 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 0 | 3 | 8.000 |
77 | 01.06.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 0 | 17.000 |
78 | 24.08.1984 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 1 | 6.000 |
79 | 28.08.1984 | Cup | VfB Mödling | Rapid Wien | 0 | 5 | 6.000 |
80 | 31.08.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | DSV Leoben | 2 | 1 | 6.000 |
81 | 07.09.1984 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 0 | 2 | 10.000 |
82 | 14.09.1984 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 1 | 1 | 7.500 |
83 | 18.09.1984 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Besiktas Istanbul | 4 | 1 | 10.000 |
84 | 29.09.1984 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 4 | 15.000 |
85 | 03.10.1984 | EC Cupsieger | Besiktas Istanbul | Rapid Wien | 1 | 1 | 30.000 |
86 | 06.10.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 7 | 1 | 8.500 |
87 | 13.10.1984 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 2 | 1 | 9.000 |
88 | 20.10.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 3 | 1 | 5.500 |
89 | 27.10.1984 | Meisterschaft | SV Spittal | Rapid Wien | 1 | 0 | 5.000 |
90 | 03.11.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 2 | 20.000 |
91 | 24.11.1984 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 2 | 6.000 |
92 | 01.12.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 1 | 2.500 |
93 | 07.12.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 5 | 0 | 1.000 |
94 | 12.12.1984 | EC Cupsieger | Celtic Glasgow | Rapid Wien | 0 | 1 | 58.000 |
95 | 16.03.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 4 | 0 | 4.000 |
96 | 23.03.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 1 | 1 | 5.000 |
97 | 30.03.1985 | Meisterschaft | FavAC | Rapid Wien | 2 | 6 | 5.000 |
98 | 10.04.1985 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Dynamo Moskau | 3 | 1 | 20.000 |
99 | 20.04.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 2 | 8.200 |
100 | 04.05.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | SV Spittal | 4 | 0 | 3.000 |
101 | 10.05.1985 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 0 | 10.000 |
102 | 15.05.1985 | EC Cupsieger | Everton F.C. | Rapid Wien | 3 | 1 | 45.000 |
103 | 18.05.1985 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 1 | 5 | 4.000 |
104 | 21.05.1985 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 1 | 4 | 5.000 |
105 | 24.05.1985 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 1 | 1 | 5.500 |
106 | 13.06.1985 | Cup | Rapid Wien | Austria Wien | 3 | 3 | 16.000 |
107 | 09.08.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 3 | 1 | 4.500 |
108 | 13.08.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 6 | 0 | 14.500 |
109 | 16.08.1985 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 2 | 2 | 10.000 |
110 | 24.08.1985 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 2 | 2 | 10.000 |
111 | 27.08.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 6 | 0 | 9.500 |
112 | 31.08.1985 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 0 | 0 | 8.500 |
113 | 03.09.1985 | Cup | Rapid Wien | FavAC | 4 | 1 | 1.400 |
114 | 06.09.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | DSV Leoben | 3 | 0 | 5.000 |
115 | 10.09.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 5 | 0 | 6.000 |
116 | 13.09.1985 | Meisterschaft | Salzburger AK | Rapid Wien | 2 | 3 | 9.000 |
117 | 18.09.1985 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Tatabanya | 5 | 0 | 15.500 |
118 | 27.09.1985 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 10 | 7.000 |
119 | 02.10.1985 | EC Cupsieger | Tatabanya | Rapid Wien | 1 | 1 | 5.000 |
120 | 05.10.1985 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 2 | 9.000 |
121 | 11.10.1985 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 2 | 10.000 |
122 | 18.10.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 4 | 0 | 4.500 |
123 | 23.10.1985 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Fram Reyklavik | 3 | 0 | 14.500 |
124 | 16.11.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 5 | 15.500 |
125 | 23.11.1985 | Meisterschaft | DSV Leoben | Rapid Wien | 2 | 3 | 3.000 |
126 | 30.11.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Salzburger AK | 4 | 0 | 1.500 |
127 | 07.12.1985 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 0 | 4 | 3.500 |
128 | 14.12.1985 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 3 | 0 | 2.400 |
129 | 01.03.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 2 | 2 | 2.800 |
130 | 05.03.1986 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Dynamo Kiew | 1 | 4 | 12.000 |
131 | 08.03.1986 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 1 | 2.500 |
132 | 15.03.1986 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 4 | 4.800 |
133 | 19.03.1986 | EC Cupsieger | Dynamo Kiew | Rapid Wien | 5 | 1 | 104.000 |
134 | 22.03.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 0 | 3 | 2.600 |
135 | 29.03.1986 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 0 | 0 | 8.000 |
136 | 01.04.1986 | Cup | Rapid Wien | Austria Salzburg | 6 | 0 | 1.900 |
137 | 12.04.1986 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 0 | 10.000 |
138 | 18.04.1986 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 1 | 1 | 4.500 |
139 | 25.04.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 3 | 1 | 2.200 |
140 | 29.04.1986 | Cup | Rapid Wien | FC Kärnten | 2 | 0 | 3.000 |
141 | 02.05.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 5 | 3 | 3.000 |
142 | 06.05.1986 | Cup | Rapid Wien | Austria Wien | 4 | 6 | 16.500 |
143 | 09.05.1986 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 2 | 7.500 |
144 | 16.05.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 1 | 2.900 |
145 | 23.05.1986 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 3 | 11.000 |
146 | 30.05.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 3 | 3 | 12.000 |
147 | 22.07.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 4 | 4 | 8.000 |
148 | 01.08.1986 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 3 | 1 | 16.300 |
149 | 05.08.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 8 | 1 | 3.000 |
150 | 08.08.1986 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 3 | 5 | 6.000 |
151 | 15.08.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 4 | 1 | 3.300 |
152 | 19.08.1986 | Cup | Wiener Neustadt | Rapid Wien | 0 | 2 | 2.500 |
153 | 22.08.1986 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 0 | 4 | 9.000 |
154 | 30.08.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 2 | 15.500 |
155 | 06.09.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 0 | 2.500 |
156 | 13.09.1986 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 1 | 9.000 |
157 | 17.09.1986 | EC Cupsieger | Rapid Wien | FC Brügge | 4 | 3 | 11.000 |
158 | 20.09.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 7 | 1 | 3.600 |
159 | 26.09.1986 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 3 | 9.000 |
160 | 01.10.1986 | EC Cupsieger | FC Brügge | Rapid Wien | 3 | 3 | 32.000 |
161 | 10.10.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 2 | 1 | 17.000 |
162 | 18.10.1986 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 1 | 0 | 1.500 |
163 | 22.10.1986 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Lok Leipzig | 1 | 1 | 18.000 |
164 | 25.10.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 3 | 1 | 5.000 |
165 | 01.11.1986 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 4 | 3 | 5.000 |
166 | 05.11.1986 | EC Cupsieger | Lok Leipzig | Rapid Wien | 2 | 1 | 19.300 |
167 | 08.11.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 2 | 3 | 3.300 |
168 | 14.03.1987 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 3 | 6.500 |
169 | 21.03.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 4 | 0 | 6.000 |
170 | 28.03.1987 | Cup | St. Pölten | Rapid Wien | 0 | 1 | 3.100 |
171 | 04.04.1987 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 0 | 2 | 12.000 |
172 | 21.04.1987 | Cup | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 4 | 0 | 1.700 |
173 | 24.04.1987 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 0 | 8.500 |
174 | 02.05.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 1 | 2.800 |
175 | 08.05.1987 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 1 | 1 | 3.000 |
176 | 15.05.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 1 | 2.500 |
177 | 19.05.1987 | Cup | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 0 | 2.000 |
178 | 22.05.1987 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 4 | 1.800 |
179 | 09.06.1987 | Cup | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 2 | 0 | 9.500 |
180 | 12.06.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 3 | 1 | 4.000 |
181 | 16.06.1987 | Cup | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 2 | 8.000 |
182 | 20.06.1987 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 1 | 15.000 |
183 | 26.06.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 2 | 1 | 6.500 |
184 | 21.07.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 1 | 4.500 |
185 | 24.07.1987 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 1 | 3 | 5.000 |
186 | 31.07.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 3 | 2 | 4.000 |
187 | 05.08.1987 | Meisterschaft | VfB Mödling | Rapid Wien | 0 | 3 | 10.000 |
188 | 07.08.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 0 | 5.200 |
189 | 11.08.1987 | Cup | Bruck/Leitha | Rapid Wien | 0 | 4 | 2.000 |
190 | 14.08.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 3 | 1 | 5.000 |
191 | 01.09.1987 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 3 | 3 | 16.000 |
192 | 04.09.1987 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 3 | 0 | 3.500 |
193 | 19.03.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 1 | 3.000 |
194 | 23.03.1988 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 0 | 0 | 6.000 |
195 | 26.03.1988 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 0 | 0 | 10.000 |
196 | 29.03.1988 | Cup | Wiener Neustadt | Rapid Wien | 0 | 1 | 1.500 |
197 | 02.04.1988 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 4 | 2 | 10.500 |
198 | 09.04.1988 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 0 | 7.000 |
199 | 15.04.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 1 | 4.300 |
200 | 19.04.1988 | Cup | Rapid Wien | Vienna | 1 | 2 | 5.000 |
201 | 29.04.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 3 | 1 | 4.500 |
202 | 06.05.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 3 | 0 | 3.000 |
203 | 20.05.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 4 | 2 | 5.500 |
204 | 03.06.1988 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 1 | 2 | 3.000 |
205 | 07.06.1988 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 6 | 1 | 3.800 |
Rudi Weinhofers Tore für RAPID:
1 | 04.10.1980 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 4 | 1 | 10.000 |
2 | 28.11.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 1 | 4.500 |
3 | 04.05.1984 | Meisterschaft | Rapid Wien | SV St. Veit | 4 | 0 | 5.000 |
4 | 15.05.1984 | Cup | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 0 | 25.000 |
5 | 02.10.1985 | Cup der Cupsieger | Tatabanya | Rapid Wien | 1 | 1 | 5.000 |
6 | 23.11.1985 | Meisterschaft | DSV Leoben | Rapid Wien | 2 | 3 | 3.000 |
7 | 07.12.1985 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 0 | 4 | 3.500 |
8 | 25.04.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 3 | 1 | 2.200 |
9 | 05.08.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 8 | 1 | 3.000 |
10 | 20.09.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 7 | 1 | 3.600 |
11 | 26.09.1986 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 3 | 9.000 |
12 | 01.10.1986 | Cup der Cupsieger | FC Brügge | Rapid Wien | 3 | 3 | 32.000 |
13 | 25.10.1986 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 3 | 1 | 5.000 |
14 | 01.11.1986 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 4 | 3 | 5.000 |
Daten
Fotos
Lebenslauf
|