|
In dieser Rubrik stellen wir euch ab sofort Monat für Monat einen in dem jeweiligen Monat geborenen Rapid Spieler vor,
der entweder mehr als 100 Pflichtspiele für Rapid bestritten hat, zumindest einmal Meister mit Rapid wurde oder aufgrund
besonderer Leistungen (etwa im Europacup) zu so einer Legende wurde. Neben den Daten zur Person gibt es auch noch
Fotos sowie eine umfangreiche Statistik zu sehen.
Rapid Legende des Monats Februar 2004 war:
JOHANN KRANKL geboren am 14.2.1953 in Wien
Johann Krankls Spiele für RAPID:
1 | 08.12.1970 | Cup | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 2 | 1 | 4.500 |
2 | 28.03.1971 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wattens | 1 | 0 | 7.300 |
3 | 10.04.1971 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 3 | 5 | 8.000 |
4 | 14.04.1971 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 0 | 1 | 6.500 |
5 | 17.04.1971 | Meisterschaft | Rapid Wien | SW Bregenz | 4 | 0 | 4.200 |
6 | 21.04.1971 | Cup | Rapid Wien | Vienna | 3 | 1 | 7.500 |
7 | 12.08.1972 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 2 | 3 | 9.000 |
8 | 18.08.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 0 | 25.000 |
9 | 23.08.1972 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 1 | 22.000 |
10 | 26.08.1972 | Cup | Radenthein | Rapid Wien | 3 | 4 | 2.500 |
11 | 13.09.1972 | EC Cupsieger | Rapid Wien | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 10.000 |
12 | 16.09.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 6 | 0 | 5.000 |
13 | 20.09.1972 | Meisterschaft | Wiener Neustadt | Rapid Wien | 1 | 2 | 5.500 |
14 | 23.09.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | DSV Leoben | 1 | 0 | 6.500 |
15 | 27.09.1972 | EC Cupsieger | PAOK Saloniki | Rapid Wien | 2 | 2 | 45.000 |
16 | 30.09.1972 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.000 |
17 | 04.10.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 1 | 1 | 4.000 |
18 | 18.10.1972 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 0 | 16.000 |
19 | 22.10.1972 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.000 |
20 | 25.10.1972 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Rapid Bukarest | 1 | 1 | 7.500 |
21 | 28.10.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 1 | 2 | 7.500 |
22 | 04.11.1972 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 2 | 0 | 12.000 |
23 | 08.11.1972 | EC Cupsieger | Rapid Bukarest | Rapid Wien | 3 | 1 | 20.000 |
24 | 11.11.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 1 | 0 | 8.000 |
25 | 19.11.1972 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 3 | 7.000 |
26 | 02.12.1972 | Meisterschaft | Rapid Wien | SW Bregenz | 2 | 0 | 3.500 |
27 | 08.12.1972 | Cup | Austria Salzburg | Rapid Wien | 2 | 3 | 6.500 |
28 | 10.03.1973 | Cup | Rapid Wien | Vienna | 5 | 2 | 3.000 |
29 | 13.03.1973 | Cup | Vienna | Rapid Wien | 0 | 3 | 3.000 |
30 | 17.03.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 5 | 2 | 7.000 |
31 | 24.03.1973 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 2 | 2 | 22.000 |
32 | 31.03.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 0 | 8.000 |
33 | 07.04.1973 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 2 | 3 | 11.000 |
34 | 18.04.1973 | Cup | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 2 | 2 | 6.000 |
35 | 25.04.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Neustadt | 2 | 1 | 3.000 |
36 | 02.05.1973 | Meisterschaft | DSV Leoben | Rapid Wien | 1 | 2 | 6.000 |
37 | 05.05.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 0 | 1 | 6.000 |
38 | 09.05.1973 | Cup | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 6 | 3 | 5.500 |
39 | 12.05.1973 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 0 | 7.000 |
40 | 15.05.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 2 | 2 | 23.000 |
41 | 27.05.1973 | Cup | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 0 | 17.000 |
42 | 02.06.1973 | Cup | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 2 | 1 | 22.000 |
43 | 06.06.1973 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 3 | 2 | 14.000 |
44 | 09.06.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 2 | 0 | 3.500 |
45 | 16.06.1973 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 1 | 2 | 10.000 |
46 | 23.06.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 0 | 3.500 |
47 | 30.06.1973 | Meisterschaft | SW Bregenz | Rapid Wien | 2 | 0 | 10.000 |
48 | 07.07.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 1 | 1 | 7.500 |
49 | 22.08.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | DSV Leoben | 6 | 4 | 9.000 |
50 | 26.08.1973 | Meisterschaft | SW Bregenz | Rapid Wien | 1 | 1 | 13.000 |
51 | 31.08.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Radenthein | 0 | 0 | 9.000 |
52 | 02.09.1973 | Cup | Bischofshofen | Rapid Wien | 0 | 2 | 2.000 |
53 | 05.09.1973 | Meisterschaft | Simmering | Rapid Wien | 1 | 1 | 9.000 |
54 | 08.09.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 0 | 2 | 6.000 |
55 | 15.09.1973 | EC Cupsieger | Freja Randers | Rapid Wien | 0 | 0 | 11.000 |
56 | 15.09.1973 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 2 | 4 | 10.000 |
57 | 22.09.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 4 | 0 | 20.000 |
58 | 03.10.1973 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Freja Randers | 2 | 1 | 8.000 |
59 | 06.10.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 0 | 0 | 11.000 |
60 | 13.10.1973 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 1 | 1 | 4.000 |
61 | 17.10.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 3 | 0 | 2.500 |
62 | 20.10.1973 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 2 | 3 | 5.000 |
63 | 24.10.1973 | EC Cupsieger | AC Milan | Rapid Wien | 0 | 0 | 35.000 |
64 | 27.10.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 4 | 2 | 9.000 |
65 | 03.11.1973 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 1 | 8.000 |
66 | 07.11.1973 | EC Cupsieger | Rapid Wien | AC Milan | 0 | 2 | 4.000 |
67 | 10.11.1973 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 3 | 1 | 4.500 |
68 | 16.11.1973 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 1 | 4.000 |
69 | 01.12.1973 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 3 | 1 | 6.000 |
70 | 23.02.1974 | Cup | Elektra | Rapid Wien | 1 | 2 | 2.000 |
71 | 01.03.1974 | Meisterschaft | DSV Leoben | Rapid Wien | 1 | 1 | 5.500 |
72 | 06.03.1974 | Cup | Rapid Wien | Dornbirn | 3 | 0 | 2.000 |
73 | 09.03.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | SW Bregenz | 6 | 1 | 2.500 |
74 | 17.03.1974 | Meisterschaft | Radenthein | Rapid Wien | 0 | 1 | 6.000 |
75 | 20.03.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Simmering | 2 | 1 | 5.500 |
76 | 30.03.1974 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 2 | 8.800 |
77 | 03.04.1974 | Cup | Dornbirn | Rapid Wien | 0 | 5 | 3.500 |
78 | 06.04.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 7.500 |
79 | 09.04.1974 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 0 | 10.000 |
80 | 12.04.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 4 | 0 | 30.000 |
81 | 17.04.1974 | Cup | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 6 | 22.000 |
82 | 20.04.1974 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 0 | 0 | 12.000 |
83 | 24.04.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 4 | 0 | 2.500 |
84 | 05.05.1974 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 1 | 2 | 7.000 |
85 | 11.05.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 4 | 0 | 5.000 |
86 | 16.05.1974 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 1 | 8.000 |
87 | 19.05.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 6 | 0 | 8.000 |
88 | 22.05.1974 | Cup | Austria Wien | Rapid Wien | 4 | 1 | 10.000 |
89 | 25.05.1974 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 3 | 0 | 10.000 |
90 | 01.06.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 2 | 0 | 2.000 |
91 | 09.08.1974 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 1 | 12.000 |
92 | 14.08.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 5 | 0 | 7.000 |
93 | 17.08.1974 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 0 | 0 | 9.000 |
94 | 24.08.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 5 | 0 | 9.000 |
95 | 28.08.1974 | Cup | Kremser SC | Rapid Wien | 0 | 4 | 5.000 |
96 | 07.09.1974 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.000 |
97 | 11.09.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 5 | 0 | 8.500 |
98 | 13.09.1974 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 3 | 40.000 |
99 | 18.09.1974 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Aris Saloniki | 3 | 1 | 13.000 |
100 | 21.09.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | 0 | 27.000 |
101 | 02.10.1974 | UEFA-Cup | Aris Saloniki | Rapid Wien | 1 | 0 | 20.000 |
102 | 05.10.1974 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 0 | 1 | 5.500 |
103 | 08.10.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 2 | 1 | 3.000 |
104 | 12.10.1974 | Cup | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 1 | 8.500 |
105 | 19.10.1974 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 0 | 9.500 |
106 | 23.10.1974 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Velez Mostar | 1 | 1 | 6.000 |
107 | 26.10.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 1 | 1 | 7.000 |
108 | 02.11.1974 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 1 | 8.000 |
109 | 06.11.1974 | UEFA-Cup | Velez Mostar | Rapid Wien | 1 | 0 | 8.000 |
110 | 09.11.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 1 | 7.500 |
111 | 16.11.1974 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 3 | 14.000 |
112 | 24.11.1974 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 0 | 0 | 5.300 |
113 | 01.03.1975 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 1 | 15.500 |
114 | 08.03.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 2 | 1 | 7.000 |
115 | 19.03.1975 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 1 | 0 | 8.000 |
116 | 22.03.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 1 | 5.500 |
117 | 05.04.1975 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 4 | 0 | 10.000 |
118 | 12.04.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 3 | 12.000 |
119 | 16.04.1975 | Cup | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 1 | 6.000 |
120 | 19.04.1975 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 0 | 12.000 |
121 | 26.04.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 1 | 1 | 5.000 |
122 | 02.05.1975 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 1 | 1 | 6.000 |
123 | 07.05.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 3 | 2 | 7.500 |
124 | 10.05.1975 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 0 | 15.000 |
125 | 16.05.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 0 | 3 | 8.500 |
126 | 21.05.1975 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 0 | 1 | 7.000 |
127 | 24.05.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 0 | 3 | 6.000 |
128 | 30.05.1975 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 1 | 1 | 7.000 |
129 | 13.06.1975 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 0 | 3 | 2.500 |
130 | 20.06.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 3 | 3 | 2.000 |
131 | 08.08.1975 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 1 | 13.000 |
132 | 16.08.1975 | Cup | Rudersdorf | Rapid Wien | 1 | 5 | 3.000 |
133 | 19.08.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 3 | 2.000 |
134 | 22.08.1975 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 3 | 1 | 5.500 |
135 | 26.08.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 2 | 1 | 10.000 |
136 | 30.08.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 3 | 0 | 5.000 |
137 | 06.09.1975 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 1 | 0 | 4.000 |
138 | 10.09.1975 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 0 | 1 | 10.000 |
139 | 13.09.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 4 | 0 | 5.500 |
140 | 17.09.1975 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Galatasaray Istanbul | 1 | 0 | 9.000 |
141 | 27.09.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 1 | 18.000 |
142 | 01.10.1975 | UEFA-Cup | Galatasaray Istanbul | Rapid Wien | 3 | 1 | 60.000 |
143 | 04.10.1975 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.500 |
144 | 08.10.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 0 | 2.500 |
145 | 17.10.1975 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 0 | 0 | 4.000 |
146 | 25.10.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 1 | 0 | 9.000 |
147 | 31.10.1975 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 0 | 12.000 |
148 | 08.11.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 0 | 5.000 |
149 | 22.11.1975 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 0 | 0 | 2.000 |
150 | 29.11.1975 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 4 | 3 | 3.500 |
151 | 07.12.1975 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 0 | 5.000 |
152 | 28.02.1976 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 0 | 9.000 |
153 | 06.03.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 0 | 1 | 3.500 |
154 | 13.03.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Kärnten | 4 | 1 | 2.500 |
155 | 20.03.1976 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 3 | 7.000 |
156 | 27.03.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 4 | 1 | 22.000 |
157 | 03.04.1976 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 2 | 0 | 10.000 |
158 | 09.04.1976 | Cup | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 1 | 2 | 2.000 |
159 | 17.04.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 0 | 4 | 9.000 |
160 | 21.04.1976 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 1 | 4.000 |
161 | 24.04.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 4 | 3 | 1.900 |
162 | 01.05.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 0 | 4.000 |
163 | 04.05.1976 | Cup | Rapid Wien | Villacher SV | 2 | 1 | 700 |
164 | 07.05.1976 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 0 | 1 | 7.000 |
165 | 11.05.1976 | Cup | Rapid Wien | VOEST Linz | 3 | 1 | 2.600 |
166 | 14.05.1976 | Meisterschaft | FC Kärnten | Rapid Wien | 4 | 3 | 2.500 |
167 | 18.05.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 4 | 3 | 2.400 |
168 | 22.05.1976 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 4 | 1 | 11.600 |
169 | 29.05.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 0 | 3.000 |
170 | 02.06.1976 | Cup | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 1 | 8.000 |
171 | 08.06.1976 | Cup | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 1 | 0 | 15.000 |
172 | 16.06.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 0 | 2 | 1.700 |
173 | 18.06.1976 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 4 | 0 | 2.000 |
174 | 03.08.1976 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 1 | 15.000 |
175 | 11.08.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 0 | 5.500 |
176 | 14.08.1976 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 3 | 2 | 13.500 |
177 | 20.08.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 0 | 1 | 14.000 |
178 | 28.08.1976 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 4 | 2 | 7.000 |
179 | 01.09.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 2 | 1 | 4.500 |
180 | 03.09.1976 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 2 | 3.000 |
181 | 11.09.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 0 | 0 | 4.200 |
182 | 15.09.1976 | EC Cupsieger | Rapid Wien | Atletico Madrid | 1 | 2 | 50.000 |
183 | 25.09.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 0 | 0 | 6.000 |
184 | 29.09.1976 | EC Cupsieger | Atletico Madrid | Rapid Wien | 1 | 1 | 45.000 |
185 | 02.10.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 4 | 2 | 3.000 |
186 | 05.10.1976 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 3 | 6.000 |
187 | 09.10.1976 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 2 | 5.000 |
188 | 16.10.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 1 | 3.000 |
189 | 23.10.1976 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 2 | 5.500 |
190 | 26.10.1976 | Cup | Kremser SC | Rapid Wien | 1 | 2 | 4.000 |
191 | 30.10.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 0 | 1 | 5.000 |
192 | 06.11.1976 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 1 | 9.000 |
193 | 13.11.1976 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 5 | 3 | 2.200 |
194 | 20.11.1976 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 0 | 1 | 3.500 |
195 | 26.02.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 3 | 1 | 6.500 |
196 | 05.03.1977 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 1 | 1 | 13.000 |
197 | 12.03.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Salzburg | 5 | 0 | 5.000 |
198 | 19.03.1977 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 2 | 4.500 |
199 | 23.03.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 1 | 1 | 9.000 |
200 | 26.03.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 3 | 0 | 5.000 |
201 | 02.04.1977 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 0 | 0 | 8.000 |
202 | 06.04.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 1 | 1 | 12.000 |
203 | 22.04.1977 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 0 | 4.000 |
204 | 07.05.1977 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 2 | 2 | 4.000 |
205 | 10.05.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 1 | 0 | 14.000 |
206 | 13.05.1977 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 1 | 2 | 2.500 |
207 | 21.05.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 5 | 4 | 4.000 |
208 | 27.05.1977 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 1 | 6.500 |
209 | 03.06.1977 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 2 | 1 | 5.500 |
210 | 10.06.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 3 | 0 | 3.500 |
211 | 18.06.1977 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 0 | 10.000 |
212 | 22.06.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 11 | 1 | 3.000 |
213 | 09.08.1977 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 1 | 6.000 |
214 | 13.08.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 1 | 0 | 4.500 |
215 | 26.08.1977 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 3 | 13.000 |
216 | 30.08.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 1 | 1 | 7.000 |
217 | 02.09.1977 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 2 | 7 | 10.000 |
218 | 06.09.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 0 | 1 | 9.500 |
219 | 09.09.1977 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 2 | 0 | 7.000 |
220 | 14.09.1977 | UEFA-Cup | Rapid Wien | Inter Bratislava | 1 | 0 | 10.000 |
221 | 28.09.1977 | UEFA-Cup | Inter Bratislava | Rapid Wien | 3 | 0 | 8.000 |
222 | 30.09.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 0 | 0 | 6.500 |
223 | 04.10.1977 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 3 | 2 | 11.500 |
224 | 14.10.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 4 | 0 | 3.500 |
225 | 22.10.1977 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 3 | 4.000 |
226 | 05.11.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | 2 | 6.000 |
227 | 09.11.1977 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 4 | 2 | 3.700 |
228 | 12.11.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 1 | 2 | 6.000 |
229 | 19.11.1977 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 0 | 0 | 5.000 |
230 | 26.11.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 3 | 1 | 2.000 |
231 | 03.12.1977 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 2 | 0 | 5.000 |
232 | 08.12.1977 | Cup | Stockerau | Rapid Wien | 0 | 2 | 2.000 |
233 | 11.12.1977 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 0 | 1 | 5.000 |
234 | 17.12.1977 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 0 | 2.500 |
235 | 26.12.1977 | Cup | Kapfenberg | Rapid Wien | 1 | 1 | 3.500 |
236 | 14.01.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 6 | 0 | 2.500 |
237 | 22.01.1978 | Meisterschaft | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | 1 | 3.000 |
238 | 28.01.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 1 | 1 | 2.500 |
239 | 04.02.1978 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 1 | 1 | 3.500 |
240 | 11.02.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Vienna | 4 | 1 | 2.300 |
241 | 18.02.1978 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 1 | 5 | 3.000 |
242 | 25.02.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | FC Tirol Innsbruck | 3 | 1 | 7.000 |
243 | 05.03.1978 | Meisterschaft | Austria Wien | Rapid Wien | 3 | 0 | 15.000 |
244 | 11.03.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 2 | 1 | 4.000 |
245 | 14.03.1978 | Cup | VOEST Linz | Rapid Wien | 2 | 0 | 3.000 |
246 | 18.03.1978 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 0 | 6 | 3.200 |
247 | 25.03.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 4 | 1 | 6.500 |
248 | 31.03.1978 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 2 | 7.000 |
249 | 08.04.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 3 | 2 | 9.000 |
250 | 15.04.1978 | Meisterschaft | Vienna | Rapid Wien | 2 | 1 | 8.000 |
251 | 22.04.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 6 | 0 | 6.000 |
252 | 29.04.1978 | Meisterschaft | FC Tirol Innsbruck | Rapid Wien | 1 | 1 | 10.000 |
253 | 06.05.1978 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 0 | 0 | 12.000 |
254 | 21.02.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 11.000 |
255 | 28.02.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | SC Eisenstadt | 3 | 1 | 9.000 |
256 | 07.03.1981 | Meisterschaft | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 3 | 12.000 |
257 | 14.03.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | VOEST Linz | 0 | 0 | 18.000 |
258 | 21.03.1981 | Meisterschaft | Admira/Wacker | Rapid Wien | 0 | 3 | 12.000 |
259 | 28.03.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Austria Wien | 5 | 1 | 20.000 |
260 | 04.04.1981 | Meisterschaft | Austria Salzburg | Rapid Wien | 1 | 1 | 12.000 |
261 | 07.04.1981 | Cup | Grazer AK | Rapid Wien | 1 | 0 | 10.000 |
262 | 11.04.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Sturm Graz | 3 | 1 | 12.000 |
263 | 18.04.1981 | Meisterschaft | Linzer ASK | Rapid Wien | 1 | 1 | 9.000 |
264 | 21.04.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Linzer ASK | 4 | 0 | 10.500 |
265 | 02.05.1981 | Meisterschaft | Wiener Sportclub | Rapid Wien | 3 | 5 | 8.500 |
266 | 09.05.1981 | Meisterschaft | SC Eisenstadt | Rapid Wien | 0 | 0 | 14.000 |
267 | 15.05.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Grazer AK | 3 | 1 | 9.000 |
268 | 23.05.1981 | Meisterschaft | VOEST Linz | Rapid Wien | 1 | 0 | 7.000 |
269 | 31.05.1981 | Meisterschaft | Rapid Wien | Admira/Wacker | 2 | 3 | 6.500 |
